北師大版小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí) 期末綜合口算練習(xí)

上傳人:仙*** 文檔編號(hào):31627162 上傳時(shí)間:2021-10-12 格式:DOC 頁(yè)數(shù):100 大?。?.13MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
北師大版小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí) 期末綜合口算練習(xí)_第1頁(yè)
第1頁(yè) / 共100頁(yè)
北師大版小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí) 期末綜合口算練習(xí)_第2頁(yè)
第2頁(yè) / 共100頁(yè)
北師大版小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí) 期末綜合口算練習(xí)_第3頁(yè)
第3頁(yè) / 共100頁(yè)

下載文檔到電腦,查找使用更方便

15 積分

下載資源

還剩頁(yè)未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《北師大版小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí) 期末綜合口算練習(xí)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《北師大版小學(xué)數(shù)學(xué)二年級(jí) 期末綜合口算練習(xí)(100頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_21 3 =32 + 28 =35 7 =39 + 56 7 =493 - 149 =960 - 660 =42 7 =520 + 410 =14 7 =256 - 173 =79 + 18 3 =9 2 =5 2 =26 5 =24 3 =604 - 128 =419 - 263 =8 3 =90 + 730 =19 2 =36 6 =570 + 120 =770 - 720 =72 9 =408 + 245 =7 8 =7 5 =434 + 476 =935 - 668 =54 6 =551 + 245 - 441 =13 2 =242 + 241 =974

2、 + 14 - 281 =398 + 3 =7 3 =72 ( 7 + 1 ) =306 + 572 =6 2 =390 + 270 =224 + 312 =199 + 568 =880 - 300 =9 3 =950 - 590 =23 + 850 =121 + 88 =330 + 40 =12 2 =490 + 180 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_705 - 438 =3 9 =18 3 =4 9 =2 3 =54 6 =510 - 170 =740 - 60 =229 + 583 =342 + 305 - 643 =45 8 =550 + 430 =2 2 =2 9 =7 4 =1

3、2 4 =181 + 93 =6 3 + 50 =231 + 360 - 579 =18 9 =17 3 =28 5 =72 9 =113 + 410 =31 6 =660 + 10 =310 + 427 =180 + 460 =861 - 701 =600 - 560 =5 4 =160 + 710 =14 7 =10 + 190 =14 + 9 7 =6 2 =330 - 310 =160 + 69 =6 7 =698 - 107 =216 + 634 =22 5 =86 - 29 =267 + 122 =9 ( 38 - 35 ) =257 - 250 =960 - 380 =523 +

4、 7 =101 + 679 =936 - 477 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_780 - 260 =161 - 69 =2 7 =8 3 =490 + 20 =45 9 =968 - 616 =987 - 59 =72 8 =519 + 432 =224 + 16 =580 - 280 =998 - 851 =57 + 18 6 =6 7 =737 - 72 + 268 =283 + 629 - 400 =15 3 =70 8 =28 4 =42 7 =46 6 =49 7 =930 - 220 =790 - 740 =18 9 =23 7 =638 + 159 =650 - 60 =9

5、10 - 800 =955 - 155 =11 + 385 =12 6 4 =288 + 172 =9 4 =583 + 176 =46 8 =690 + 304 =670 - 20 =( 63 - 54 ) 2 =206 + 87 =8 2 =9 6 =4 9 =24 4 =870 - 411 =12 4 =270 + 119 =370 + 230 =490 + 200 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_770 - 503 =613 + 360 =28 4 =203 + 418 =2 3 =8 9 =570 - 240 =40 5 =30 ( 6 1 ) =160 + 83 =630 - 2

6、20 =5 5 =4 4 =60 + 340 =9 3 =8 3 =994 - 429 =18 7 =2 4 =2 6 =600 + 110 =117 + 115 =63 7 =3 6 =23 3 =75 + 514 =71 + 802 =350 - 66 =17 2 =180 + 520 =15 2 =30 + 630 =87 + 732 - 234 =9 7 =66 7 =3 3 =390 - 370 =3 5 + 21 =887 - 617 =480 + 134 =700 - 200 =40 + 720 =12 2 =185 + 365 =424 - 273 =4 2 - 1 =34 +

7、 412 - 93 =759 - 2 =100 + 740 =919 - 521 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_760 - 10 =63 9 =566 + 300 =( 30 + 18 ) 8 =45 5 =241 + 315 =390 + 582 =400 + 80 =766 - 733 =72 9 =30 5 =73 - 16 =7 4 =10 3 =790 - 640 =9 9 =6 9 =180 + 400 =16 6 =535 - 233 =890 - 560 =8 7 =35 4 =215 - 123 =621 + 159 =96 + 101 =70 + 2 6 =912 -

8、774 =3 + 3 8 =41 + 71 - 19 =7 2 =7 2 =80 - 60 =220 + 27 =6 2 =3 2 =966 - 336 =200 - 190 =8 9 =630 - 200 =54 6 =127 + 728 - 799 =21 7 =50 + 160 =990 - 795 =440 + 330 =688 - 169 =776 - 701 =36 4 =29 3 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_35 6 =31 6 =390 + 520 =18 2 5 =96 + 408 =400 - 286 =139 + 346 =6 9 =24 4 =180 + 340

9、=160 + 310 =40 5 =40 + 901 =109 + 483 =42 7 =826 + 62 =200 + 630 =90 + 50 =520 + 250 =35 7 =2 7 =980 - 52 =233 + 506 =42 9 =28 4 =81 9 =72 8 =80 + 910 =6 3 =741 + 126 =991 - 20 =13 2 =360 + 290 =731 - 88 =121 + 784 =8 3 =203 + 229 =27 9 =535 - 119 + 370 =18 7 =7 8 =9 6 =56 + 4 9 =230 + 390 =860 - 50

10、 =434 + 489 =29 + 48 8 =42 6 =770 - 495 + 300 =596 - 205 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_641 - 545 =24 8 =139 + 218 =10 3 =9 3 - 3 =7 8 =470 - 430 =626 + 346 =270 + 500 =4 6 =245 + 385 =9 5 =2 5 =8 2 =570 - 240 =27 9 =490 + 380 =508 - 468 =57 + 776 =28 9 =5 ( 7 + 2 ) =400 - 200 =890 - 129 =2 + 814 =29 6 =242 + 504

11、 =2 2 =266 + 463 - 54 =608 + 101 =9 2 =893 - 861 =430 + 210 =42 6 =48 8 =14 + 492 =6 6 =72 8 =27 8 =143 + 395 =470 - 350 =40 + 740 =15 3 =687 - 18 + 313 =96 + 291 =2 9 =850 + 110 =35 9 =690 + 231 =94 - 3 7 =160 + 200 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_451 + 354 =203 + 356 =51 7 =72 8 =12 2 =660 - 520 =815 - 321 + 272

12、 =280 + 482 =323 + 450 =915 - 862 =72 9 =27 8 =371 - 44 =172 + 605 - 767 =40 5 =8 3 =9 9 =691 - 429 =3 2 + 61 =54 6 =5 6 - 28 =42 7 =310 + 431 =49 + 905 =600 - 440 =140 - 90 =40 + 30 =24 6 =855 - 461 =8 4 =760 - 490 =8 7 =621 - 375 =360 + 600 =835 + 66 =25 5 =3 8 =30 + 170 =7 ( 30 6 ) =4 2 =27 9 =48

13、1 + 72 =70 + 140 =700 - 400 =700 - 120 =26 5 =360 + 420 =9 3 =877 + 34 =26 7 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_21 4 =12 3 =947 - 706 =173 + 657 =390 + 470 =30 5 3 =228 + 279 =310 + 440 =340 + 120 =712 - 194 =738 - 531 =7 2 =6 3 =56 7 =28 + 759 =400 + 230 =424 - 59 =909 - 386 =42 7 =34 4 =6 9 =14 2 =520 - 490 =35 5 =

14、138 + 166 =410 + 480 =27 5 =392 + 587 - 152 =45 9 =32 - 28 7 =7 7 =411 - 307 =186 + 627 =973 - 364 =584 + 331 - 529 =2 3 =13 2 =930 - 800 =15 6 =755 - 66 =497 + 326 =160 + 30 =40 8 =20 5 =30 6 =548 + 446 =( 30 - 28 ) 2 =9 4 =560 + 380 =470 + 230 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_8 3 =500 + 90 =310 + 68 =14 2 3 =4 8

15、=165 - 51 =305 + 666 =327 + 314 =3 8 =100 - 73 =200 + 660 =100 + 637 =12 2 =9 8 =943 - 485 =4 9 =3 3 =71 8 =491 - 275 =21 1 3 =7 5 =8 7 =999 - 847 =4 3 =29 3 =730 - 130 =182 + 783 =230 - 30 =( 98 - 44 ) 9 =650 - 640 =6 9 =460 + 120 =64 8 =55 6 =2 6 =850 - 740 =309 + 385 =957 + 18 - 379 =818 - 658 =3

16、4 6 =9 4 =373 + 182 =12 6 =156 + 673 =978 - 911 =240 - 150 =854 - 331 + 9 =700 + 220 =22 8 =520 - 40 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_17 - 14 =988 - 358 =945 - 704 =920 - 312 =399 + 465 =618 - 202 + 419 =771 - 273 =70 + 740 =7 5 =749 - 192 =54 8 =7 9 =27 3 =180 + 760 =36 4 - 9 =87 9 =672 - 42 =570 + 337 =6 6 =27 9

17、=587 - 491 =10 5 =9 6 =25 ( 66 - 61 ) =310 + 386 =970 - 390 =555 - 395 =21 3 =29 5 =28 7 =73 - 35 7 =18 9 =38 6 =90 + 130 =820 + 30 =187 - 134 + 26 =781 - 181 =9 5 =230 + 590 =200 + 350 =779 - 427 =7 2 =40 8 =24 8 =220 + 100 =79 + 877 =12 5 =780 + 180 =930 - 370 =2 8 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_41 7 =152 - 141

18、 =20 5 =792 + 139 - 480 =24 4 =750 - 60 =271 + 241 =8 6 =540 + 49 - 249 =45 9 =15 2 =30 - 8 2 =3 2 =693 - 205 =36 7 =35 5 =100 + 369 =390 + 150 =54 6 =956 - 451 =7 2 =350 + 60 =30 5 3 =30 5 =39 5 =670 + 10 =700 - 190 =5 7 =640 + 40 =30 + 570 =57 7 =2 3 =9 7 =868 + 109 =570 + 333 =484 + 81 =48 ( 67 -

19、 59 ) =195 + 181 =210 + 640 =470 + 80 =438 + 34 =660 - 320 =365 - 213 =177 + 128 =8 4 =331 + 262 =36 4 =3 + 10 =3 6 =941 - 700 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_5 8 =9 8 =580 - 170 =5 3 =8 4 =182 + 814 - 816 =840 - 78 =668 + 285 =605 + 374 - 972 =700 - 230 =7 2 =552 - 174 =30 5 - 2 =9 2 =309 + 441 =16 2 =14 2 =313 +

20、 217 =310 + 40 =80 + 460 =56 7 =9 2 =320 + 640 =740 - 110 =520 + 390 =2 14 7 =621 + 236 =96 + 178 =14 7 =16 2 2 =35 5 =150 + 90 =900 - 220 =306 + 406 =224 + 146 =3 5 =6 2 =199 + 402 =100 + 693 =246 + 18 =37 4 =63 7 =4 9 =650 + 210 =79 8 =20 6 =938 - 800 =24 5 =15 + 757 =113 + 740 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_64

21、0 - 300 =243 - 190 + 80 =600 - 483 =850 - 710 =778 - 216 =5 6 =222 - 147 + 344 =( 6 - 2 ) 2 =15 2 =49 7 =360 + 430 =665 + 205 =878 + 45 =511 - 13 =4 9 =120 + 120 =890 - 860 =580 + 270 =8 5 - 33 =739 - 515 =16 2 =6 8 =398 - 92 =163 - 63 =23 8 =660 - 290 =36 4 =938 - 735 =45 9 =10 + 520 =9 6 =5 2 =14

22、2 =141 - 127 =12 2 + 90 =50 + 510 =80 + 460 =18 5 =447 - 35 =42 5 =190 + 656 =7 3 =54 6 =73 - 71 =6 4 =760 - 3 =2 3 =54 9 =135 + 852 =4 6 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_64 8 =15 5 =400 + 310 =680 - 310 =36 9 =957 - 754 =360 + 570 =10 + 272 =21 7 =21 4 =818 - 172 =480 + 160 =420 + 550 =2 4 =224 + 218 =780 - 200 =1

23、0 5 =394 + 176 =67 8 =7 5 =610 + 380 =5 2 =438 - 48 =780 - 30 =3 3 =540 - 10 =872 - 12 =4 3 - 7 =844 - 829 =94 - 48 6 =10 3 =402 - 76 =876 - 733 =30 + 830 =( 1 + 1 ) 5 =565 + 133 =8 4 =122 + 626 =35 5 =7 2 =3 7 =378 - 239 + 828 =32 6 =309 + 197 =6 3 =630 - 470 =33 5 =794 - 711 + 451 =24 4 =701 - 524

24、 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_940 - 820 =14 7 =980 - 294 =269 - 198 =10 4 =470 + 170 =6 3 =486 - 403 =100 + 773 =26 6 =373 + 2 =343 + 7 - 35 =4 7 =40 8 =89 9 =650 + 290 =2 ( 32 4 ) =228 + 361 =45 9 =350 + 200 =36 9 =72 8 =770 + 90 =150 - 90 =21 9 =869 - 51 =8 8 =560 + 140 =240 + 470 =17 + 109 - 103 =7 2 + 24 =2

25、0 + 590 =117 + 877 =382 - 247 =437 + 173 =3 2 =6 6 =45 7 =120 - 100 =16 2 - 4 =734 - 190 =5 6 =21 7 =35 7 =9 8 =523 + 151 =11 + 279 =540 + 81 =288 + 66 =4 4 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_732 + 230 =9 5 =8 2 =49 7 =16 6 =9 3 =2 8 =250 + 40 =337 - 109 =702 - 649 =640 + 300 =8 4 =681 - 567 + 537 =560 - 520 =890 - 1

26、80 =20 2 8 =988 - 798 =520 + 220 =756 - 454 =622 + 63 =8 8 =470 - 130 =340 - 170 =118 + 574 =81 ( 7 + 2 ) =14 7 =53 + 333 =18 9 =292 + 706 =621 - 520 + 79 =13 2 =7 8 =279 - 192 =780 - 690 =745 - 149 =766 - 85 =720 + 170 =60 9 =8 2 - 1 =6 8 =3 4 =178 + 646 =57 + 553 =64 8 =884 - 412 =4 2 =18 2 =9 2 =

27、230 + 670 =46 8 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_470 + 420 =200 + 190 =31 7 =54 7 =649 - 152 =5 5 =110 + 260 =625 - 316 =5 6 =30 5 =877 - 653 =72 9 =( 36 - 28 ) 7 =8 7 + 41 =8 4 =7 + 770 =873 - 482 + 238 =16 8 =2 5 =356 + 376 =310 + 450 =30 6 =45 - 5 5 =740 - 620 =902 - 862 + 494 =34 8 =6 3 =220 + 290 =792 - 461 =1

28、6 4 =7 3 =570 - 140 =681 - 141 =553 - 184 =2 4 =610 + 240 =472 - 422 =96 + 2 =57 + 600 =32 4 =9 5 =940 - 630 =21 6 =519 + 386 =980 - 162 =13 2 =817 - 252 =870 - 320 =121 + 745 =5 8 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_140 + 50 =27 3 =4 4 =10 2 =480 + 281 =280 + 580 =6 6 =454 + 221 =6 3 =178 - 142 =799 - 469 =300 - 190

29、=28 3 =826 + 31 =423 - 149 =( 7 + 1 ) 5 =270 + 130 =45 5 =15 5 =51 + 35 5 =607 - 46 =45 + 889 =885 + 53 =83 9 =547 - 263 + 687 =95 + 488 - 342 =88 - 15 3 =8 5 =29 3 =770 + 70 =56 8 =560 + 410 =30 6 =70 + 350 =310 + 320 =330 - 180 =597 - 78 =85 9 =694 + 227 =5 2 =12 6 =8 3 =32 8 =455 - 138 =541 + 199

30、 =956 - 266 =5 6 =4 9 =216 + 530 =40 + 550 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_267 + 540 =782 - 348 =4 7 =5 2 =2 5 =460 - 70 =608 - 273 =16 8 =4 9 =32 4 =54 8 =28 9 =145 + 847 - 911 =36 9 =284 + 470 =( 7 + 1 ) 4 =2 6 =331 + 43 =30 + 40 =2 + 790 =156 + 186 =240 + 480 =180 + 740 =700 - 240 =30 6 =9 2 =544 - 529 + 826 =4

31、38 + 181 =30 6 - 1 =45 6 =824 - 220 =121 - 103 =850 - 130 =14 2 =980 - 470 =700 - 399 =406 - 164 =9 8 =924 - 324 =380 - 290 =3 7 =3 9 =830 - 190 =2 4 =792 + 196 =800 - 209 =8 5 =220 + 190 =7 3 =25 - 4 4 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_900 - 450 =390 - 90 =35 7 =156 + 503 =510 + 170 =9 9 =622 + 10 =21 8 =915 - 418

32、+ 212 =48 8 =873 - 521 =49 5 =755 - 471 + 646 =6 ( 89 - 86 ) =567 - 113 =2 9 =36 + 34 =7 + 38 =9 3 =10 2 7 =7 7 =63 7 =732 - 443 =21 5 =12 6 =18 3 =49 7 =7 6 =578 - 21 =840 - 130 =650 + 130 =72 8 =770 - 590 =639 + 63 =7 + 721 =60 8 =476 + 2 =11 + 290 =3 9 =9 2 =730 - 390 =249 + 664 =689 - 572 =280 -

33、 210 =27 9 - 1 =292 + 653 =320 + 460 =11 2 =9 5 =230 - 140 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_930 - 660 =780 - 624 =791 - 545 =360 - 187 =3 4 =100 + 340 =731 - 396 =23 3 =500 + 40 =349 - 279 =81 9 =5 7 =520 + 270 =567 - 219 =60 + 530 =208 + 88 - 167 =7 5 =439 + 476 - 552 =456 - 155 =24 8 =24 6 =670 - 170 =826 + 44 =3

34、 7 =11 2 =635 - 428 =49 7 - 7 =18 2 =19 2 =680 - 650 =36 9 =8 8 =891 - 343 =55 6 =450 - 250 =503 - 411 =12 ( 2 1 ) =96 + 389 =2 8 =139 + 328 =859 - 353 =24 4 =30 9 =8 4 =9 2 =35 - 54 9 =550 - 370 =524 - 347 =510 - 470 =20 4 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_348 + 587 - 103 =280 - 60 =90 + 650 =267 + 89 =613 + 262 =9

35、71 - 216 + 238 =9 ( 14 - 12 ) =9 4 =440 + 180 =880 - 420 =725 - 476 =5 3 =100 - 30 =4 8 =757 - 465 =806 - 732 =45 9 =14 3 =910 + 40 =37 4 =3 7 =880 - 510 =24 4 =952 - 156 =400 + 110 =480 - 469 =47 9 =280 + 260 =323 + 46 =4 5 =207 + 170 =3 6 =224 + 416 =63 9 =25 5 - 4 =48 8 =6 6 =8 6 =31 4 =23 5 =245

36、 - 153 =494 - 220 =96 + 132 =271 + 202 =18 3 + 4 =229 + 550 =2 3 =49 7 =440 + 80 =2 5 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_56 - 38 =26 6 =2 7 =570 + 48 =21 7 =350 + 210 =77 8 =34 4 =11 + 223 =800 - 450 =14 + 582 - 67 =2 9 =9 3 =2 6 =442 + 144 =963 + 3 =3 5 - 10 =2 4 + 7 =23 4 =860 - 850 =242 + 731 =42 6 =3 9 =15 + 464

37、=228 + 304 =511 - 368 + 54 =350 + 140 =63 9 =760 - 290 =411 - 408 =90 - 30 =36 4 =994 - 812 =536 + 323 =15 2 =671 - 166 =4 ( 8 + 1 ) =770 - 123 =36 6 =923 - 238 =9 4 =74 + 170 =310 + 150 =2 2 =900 - 420 =7 8 =340 + 400 =5 9 =35 5 =200 + 390 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_579 - 295 =7 9 =935 - 753 =8 6 =566 + 290

38、=310 - 140 =905 - 519 =6 2 =790 + 170 =25 9 =756 - 724 =12 5 =397 - 267 =88 - 9 9 =12 4 =34 6 =788 - 735 =14 6 =401 - 109 =800 - 600 =604 + 45 - 29 =2 2 =948 - 681 =903 - 764 =24 3 =5 7 =74 8 =4 9 =14 7 =305 + 320 =1 + 8 7 =390 + 20 =40 8 =199 + 316 =2 ( 8 2 ) =750 + 180 =607 - 173 =8 2 =9 3 =840 -

39、120 =608 + 280 =50 + 150 =800 - 770 =181 + 472 - 501 =850 - 710 =27 3 =72 8 =45 5 =680 - 160 =841 - 540 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_8 2 =25 3 =600 + 160 =647 + 252 =743 - 647 =39 7 =139 + 586 =575 - 547 + 735 =20 + 540 =35 7 =30 5 =370 + 460 =7 2 =302 - 128 =48 6 =100 + 280 =19 7 =675 - 92 =2 2 =910 - 220 =45

40、( 77 - 68 ) =7 3 =750 - 701 =814 - 509 =2 18 9 =395 + 206 =20 4 + 86 =260 + 240 =25 5 =250 + 120 =45 6 =327 + 459 - 763 =9 9 =6 2 =134 + 637 =120 + 220 =48 8 =940 - 370 =16 8 =839 - 615 =408 + 498 =410 + 450 =3 9 =263 - 163 =733 + 188 =40 8 =35 5 =830 - 40 =335 + 654 =42 7 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_845 - 707

41、 =7 4 =7 9 =313 + 440 =4 9 =760 - 685 =568 - 262 =521 - 237 =991 - 903 + 236 =6 2 4 =2 8 =580 - 460 =21 6 =391 + 514 =660 + 60 =22 5 =40 8 =138 + 340 =322 - 265 =310 - 300 =590 - 130 =160 + 310 =9 2 =36 - 54 9 =30 6 =28 7 =519 - 482 =490 - 240 =7 8 =19 2 =10 3 =530 + 160 =440 + 450 =504 - 455 =250 +

42、 740 =7 5 =( 62 - 53 ) 2 =10 5 =390 + 280 =6 9 =66 + 508 =284 + 565 - 129 =488 + 436 =16 4 =35 6 =92 + 739 =399 + 376 =48 6 =681 - 184 =2 7 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_7 3 =9 3 =460 + 200 =430 - 160 =340 + 640 =586 - 426 =210 - 90 =16 2 =310 + 250 =45 8 =51 - 2 4 =200 + 740 =15 5 =621 - 98 + 25 =639 - 266 =3 6

43、 =156 + 756 =34 4 =320 - 230 =64 8 =288 + 14 =527 + 84 =317 + 283 =224 + 123 =( 2 + 5 ) 7 =35 - 2 3 =395 + 131 =27 9 =14 3 =390 - 20 =5 2 =173 + 686 =976 - 735 =934 - 838 =45 9 =650 - 511 =230 + 310 =15 + 468 =8 5 =63 7 =880 - 760 =4 5 =25 5 =763 - 159 =58 6 =42 5 =203 + 27 =28 4 =36 6 =884 - 344 +

44、243 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_624 - 357 =599 - 165 =490 - 240 =612 + 215 =930 - 170 =210 + 270 =2 3 =32 + 33 =503 - 453 =706 + 138 - 362 =57 + 631 =45 5 =5 9 =53 + 35 5 =2 ( 15 3 ) =40 + 910 =20 8 =24 3 - 1 =268 - 159 =13 2 =49 7 =457 - 58 + 313 =24 4 =40 8 =361 - 112 =36 9 =71 + 656 =110 + 330 =8 4 =920 - 2

45、10 =6 7 =544 + 16 =7 9 =31 6 =259 + 543 =60 7 =810 - 300 =10 + 110 =5 7 =860 + 30 =2 6 =9 3 =652 - 5 =839 + 148 =42 8 =591 + 27 =6 4 =8 2 =300 - 70 =267 + 41 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_38 4 =369 + 156 =35 5 =480 - 90 =2 7 =52 9 =356 + 297 =370 - 60 =19 4 =984 - 37 + 46 =120 + 540 =400 + 510 =696 - 276 =4 5 =2

46、 9 =396 - 65 + 40 =587 + 190 =21 7 =24 6 =305 - 73 =625 + 92 =63 + 12 4 =10 3 =7 6 =81 9 =145 - 126 =( 59 - 55 ) 7 =766 - 585 =8 2 =5 7 =880 - 147 =369 + 472 =740 + 10 =33 4 =160 + 30 =96 + 290 =948 - 348 =860 + 102 =4 8 =9 3 + 22 =27 9 =480 + 194 =200 + 20 =6 4 =330 + 480 =180 + 430 =181 + 269 =20

47、4 =16 4 =470 + 390 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_45 5 =344 - 252 =3 9 =5 4 =94 - 3 7 =15 7 =24 8 =240 - 170 =273 - 198 + 391 =441 + 174 =6 3 =3 5 - 10 =100 + 740 =8 2 =49 9 =750 + 10 =18 2 =984 - 256 =14 7 =220 + 340 =990 - 310 =5 9 =920 - 120 =114 + 792 =856 - 299 =120 - 60 =348 + 60 =842 - 24 =1 + 12 3 =342 + 638 - 715 =756 - 754 =76 9 =2 7 =579 - 547 =35 7 =9 3 =940 + 20 =200 - 180 =437 + 146 =27 4 =114 + 476 =693 + 82 =10 5 =390 + 470 =7 2 =27 3 =664 - 363 =387 - 124 =44 5 =77 - 54 =_月_日 姓名_ 時(shí)間_ 成績(jī)_900 - 770 =997 - 759 =2 5 =396 - 296 =470 + 10 =54 9 =15 3 =780 + 180 =3 2 =760

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號(hào):ICP2024067431號(hào)-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號(hào)


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺(tái),本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!