汽油機的富氧燃燒試驗研究
汽油機的富氧燃燒試驗研究,汽油機,燃燒,焚燒,試驗,實驗,研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -0.086 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.342 0 0 0 -0.21 0 0 0
-28.000 -0.371 0 0 0 -0.57 0 0 0
-27.000 -0.267 0 0 0 -0.89 0 0 0
-26.000 -0.462 0 0 0 -1.25 0 0 0
-25.000 -0.418 0 0 0 -1.69 0 0 0
-24.000 -0.031 0 0 0 -1.92 0 0 0
-23.000 -0.204 0 0 0 -2.04 0 0 0
-22.000 -0.032 0 0 0 -2.15 0 0 0
-21.000 0.233 0 0 0 -2.05 0 0 0
-20.000 0.044 0 0 0 -1.92 0 0 0
-19.000 0.155 0 0 0 -1.82 0 0 0
-18.000 0.475 0 0 0 -1.50 0 0 0
-17.000 0.858 0 0 0 -0.83 0 0 0
-16.000 1.114 0 0 0 0.15 0 0 0
-15.000 1.272 0 0 0 1.35 0 0 0
-14.000 1.714 0 0 0 2.84 0 0 0
-13.000 2.669 0 0 0 5.03 0 0 0
-12.000 3.837 0 0 0 8.28 0 0 0
-11.000 5.047 0 0 0 12.72 0 0 0
-10.000 6.866 0 0 0 18.68 0 0 0
-9.000 8.664 0 0 0 26.45 0 0 0
-8.000 10.451 0 0 0 36.00 0 0 0
-7.000 13.342 0 0 0 47.90 0 0 0
-6.000 16.286 0 0 0 62.71 0 0 0
-5.000 19.029 0 0 0 80.37 0 0 0
-4.000 22.248 0 0 0 101.01 0 0 0
-3.000 25.854 0 0 0 125.06 0 0 0
-2.000 29.651 0 0 0 152.81 0 0 0
-1.000 32.886 0 0 0 184.08 0 0 0
0.000 35.805 0 0 0 218.43 0 0 0
1.000 38.155 0 0 0 255.41 0 0 0
2.000 39.560 0 0 0 294.26 0 0 0
3.000 39.867 0 0 0 333.98 0 0 0
4.000 39.031 0 0 0 373.43 0 0 0
5.000 37.422 0 0 0 411.65 0 0 0
6.000 34.579 0 0 0 447.65 0 0 0
7.000 30.829 0 0 0 480.36 0 0 0
8.000 26.613 0 0 0 509.08 0 0 0
9.000 22.234 0 0 0 533.50 0 0 0
10.000 18.317 0 0 0 553.78 0 0 0
11.000 14.566 0 0 0 570.22 0 0 0
12.000 10.950 0 0 0 582.98 0 0 0
13.000 7.905 0 0 0 592.40 0 0 0
14.000 5.866 0 0 0 599.29 0 0 0
15.000 4.814 0 0 0 604.63 0 0 0
16.000 3.879 0 0 0 608.98 0 0 0
17.000 2.962 0 0 0 612.40 0 0 0
18.000 2.199 0 0 0 614.98 0 0 0
19.000 1.606 0 0 0 616.88 0 0 0
20.000 1.368 0 0 0 618.37 0 0 0
21.000 1.340 0 0 0 619.72 0 0 0
22.000 1.243 0 0 0 621.01 0 0 0
23.000 1.134 0 0 0 622.20 0 0 0
24.000 0.823 0 0 0 623.18 0 0 0
25.000 0.592 0 0 0 623.89 0 0 0
26.000 0.579 0 0 0 624.47 0 0 0
27.000 0.507 0 0 0 625.02 0 0 0
28.000 0.712 0 0 0 625.63 0 0 0
29.000 0.587 0 0 0 626.28 0 0 0
30.000 0.319 0 0 0 626.73 0 0 0
31.000 0.515 0 0 0 627.15 0 0 0
32.000 0.524 0 0 0 627.67 0 0 0
33.000 0.181 0 0 0 628.02 0 0 0
34.000 0.101 0 0 0 628.16 0 0 0
35.000 0.407 0 0 0 628.42 0 0 0
36.000 0.897 0 0 0 629.07 0 0 0
37.000 0.840 0 0 0 629.94 0 0 0
38.000 0.348 0 0 0 630.53 0 0 0
39.000 -0.018 0 0 0 630.70 0 0 0
40.000 0.182 0 0 0 630.78 0 0 0
41.000 0.468 0 0 0 631.10 0 0 0
42.000 0.498 0 0 0 631.59 0 0 0
43.000 0.454 0 0 0 632.06 0 0 0
44.000 0.179 0 0 0 632.38 0 0 0
45.000 0.746 0 0 0 632.84 0 0 0
46.000 0.932 0 0 0 633.68 0 0 0
47.000 0.543 0 0 0 634.42 0 0 0
48.000 0.390 0 0 0 634.88 0 0 0
49.000 0.398 0 0 0 635.28 0 0 0
50.000 0.559 0 0 0 635.76 0 0 0
51.000 0.756 0 0 0 636.41 0 0 0
52.000 0.653 0 0 0 637.12 0 0 0
53.000 0.737 0 0 0 637.81 0 0 0
54.000 0.892 0 0 0 638.63 0 0 0
55.000 0.832 0 0 0 639.49 0 0 0
56.000 1.118 0 0 0 640.46 0 0 0
57.000 0.991 0 0 0 641.52 0 0 0
58.000 1.113 0 0 0 642.57 0 0 0
59.000 1.299 0 0 0 643.78 0 0 0
60.000 1.029 0 0 0 644.94 0 0 0
61.000 1.294 0 0 0 646.10 0 0 0
62.000 0.771 0 0 0 647.14 0 0 0
63.000 0.280 0 0 0 647.66 0 0 0
64.000 0.365 0 0 0 647.98 0 0 0
65.000 0.197 0 0 0 648.26 0 0 0
66.000 0.606 0 0 0 648.67 0 0 0
67.000 0.804 0 0 0 649.37 0 0 0
68.000 0.443 0 0 0 649.99 0 0 0
69.000 0.654 0 0 0 650.54 0 0 0
70.000 0.414 0 0 0 651.08 0 0 0
71.000 0.236 0 0 0 651.40 0 0 0
72.000 0.900 0 0 0 651.97 0 0 0
73.000 0.350 0 0 0 652.60 0 0 0
74.000 0.591 0 0 0 653.07 0 0 0
75.000 0.251 0 0 0 653.49 0 0 0
76.000 0.209 0 0 0 653.72 0 0 0
77.000 0.255 0 0 0 653.95 0 0 0
78.000 0.358 0 0 0 654.26 0 0 0
79.000 1.069 0 0 0 654.97 0 0 0
80.000 0.514 0 0 0 655.76 0 0 0
81.000 0.563 0 0 0 656.30 0 0 0
82.000 0.250 0 0 0 656.71 0 0 0
83.000 0.091 0 0 0 656.88 0 0 0
84.000 0.178 0 0 0 657.01 0 0 0
85.000 0.656 0 0 0 657.43 0 0 0
86.000 0.913 0 0 0 658.21 0 0 0
87.000 0.540 0 0 0 658.94 0 0 0
88.000 0.693 0 0 0 659.56 0 0 0
89.000 0.529 0 0 0 660.17 0 0 0
90.000 0.246 0 0 0 660.55 0 0 0
收藏
編號:2115576
類型:共享資源
大?。?span id="zrrpt7f" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機
燃燒
焚燒
試驗
實驗
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機的富氧燃燒試驗研究,汽油機,燃燒,焚燒,試驗,實驗,研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請勿作他用。
鏈接地址:http://italysoccerbets.com/p-2115576.html