汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -0.432 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.232 0 0 0 -0.33 0 0 0
-28.000 -0.473 0 0 0 -0.68 0 0 0
-27.000 0.197 0 0 0 -0.82 0 0 0
-26.000 -0.082 0 0 0 -0.77 0 0 0
-25.000 -0.233 0 0 0 -0.92 0 0 0
-24.000 0.756 0 0 0 -0.66 0 0 0
-23.000 0.496 0 0 0 -0.04 0 0 0
-22.000 -0.027 0 0 0 0.20 0 0 0
-21.000 0.219 0 0 0 0.30 0 0 0
-20.000 1.212 0 0 0 1.01 0 0 0
-19.000 1.063 0 0 0 2.15 0 0 0
-18.000 0.930 0 0 0 3.15 0 0 0
-17.000 1.503 0 0 0 4.36 0 0 0
-16.000 2.723 0 0 0 6.47 0 0 0
-15.000 3.924 0 0 0 9.80 0 0 0
-14.000 4.520 0 0 0 14.02 0 0 0
-13.000 6.845 0 0 0 19.70 0 0 0
-12.000 9.935 0 0 0 28.09 0 0 0
-11.000 12.918 0 0 0 39.52 0 0 0
-10.000 17.325 0 0 0 54.64 0 0 0
-9.000 23.202 0 0 0 74.90 0 0 0
-8.000 29.739 0 0 0 101.37 0 0 0
-7.000 36.422 0 0 0 134.46 0 0 0
-6.000 43.557 0 0 0 174.44 0 0 0
-5.000 49.786 0 0 0 221.12 0 0 0
-4.000 51.109 0 0 0 271.56 0 0 0
-3.000 50.560 0 0 0 322.40 0 0 0
-2.000 50.130 0 0 0 372.74 0 0 0
-1.000 46.414 0 0 0 421.01 0 0 0
0.000 39.841 0 0 0 464.14 0 0 0
1.000 32.229 0 0 0 500.18 0 0 0
2.000 25.015 0 0 0 528.80 0 0 0
3.000 18.360 0 0 0 550.49 0 0 0
4.000 12.174 0 0 0 565.75 0 0 0
5.000 8.508 0 0 0 576.09 0 0 0
6.000 6.065 0 0 0 583.38 0 0 0
7.000 3.453 0 0 0 588.14 0 0 0
8.000 2.826 0 0 0 591.28 0 0 0
9.000 1.785 0 0 0 593.59 0 0 0
10.000 0.546 0 0 0 594.75 0 0 0
11.000 0.528 0 0 0 595.29 0 0 0
12.000 0.094 0 0 0 595.60 0 0 0
13.000 -0.209 0 0 0 595.54 0 0 0
14.000 -0.359 0 0 0 595.26 0 0 0
15.000 -0.113 0 0 0 595.02 0 0 0
16.000 -0.011 0 0 0 594.96 0 0 0
17.000 -0.279 0 0 0 594.81 0 0 0
18.000 -0.672 0 0 0 594.34 0 0 0
19.000 -0.043 0 0 0 593.98 0 0 0
20.000 -0.220 0 0 0 593.85 0 0 0
21.000 -0.416 0 0 0 593.53 0 0 0
22.000 1.769 0 0 0 594.21 0 0 0
23.000 1.033 0 0 0 595.61 0 0 0
24.000 -0.098 0 0 0 596.08 0 0 0
25.000 0.520 0 0 0 596.29 0 0 0
26.000 0.687 0 0 0 596.89 0 0 0
27.000 0.298 0 0 0 597.38 0 0 0
28.000 0.838 0 0 0 597.95 0 0 0
29.000 1.345 0 0 0 599.04 0 0 0
30.000 1.371 0 0 0 600.40 0 0 0
31.000 0.535 0 0 0 601.35 0 0 0
32.000 -0.465 0 0 0 601.39 0 0 0
33.000 1.059 0 0 0 601.69 0 0 0
34.000 0.689 0 0 0 602.56 0 0 0
35.000 1.300 0 0 0 603.55 0 0 0
36.000 2.096 0 0 0 605.25 0 0 0
37.000 1.222 0 0 0 606.91 0 0 0
38.000 1.375 0 0 0 608.21 0 0 0
39.000 0.420 0 0 0 609.11 0 0 0
40.000 0.588 0 0 0 609.61 0 0 0
41.000 0.906 0 0 0 610.36 0 0 0
42.000 0.579 0 0 0 611.10 0 0 0
43.000 0.986 0 0 0 611.88 0 0 0
44.000 0.762 0 0 0 612.76 0 0 0
45.000 0.202 0 0 0 613.24 0 0 0
46.000 0.683 0 0 0 613.68 0 0 0
47.000 0.851 0 0 0 614.45 0 0 0
48.000 0.781 0 0 0 615.26 0 0 0
49.000 1.517 0 0 0 616.41 0 0 0
50.000 0.680 0 0 0 617.51 0 0 0
51.000 1.069 0 0 0 618.39 0 0 0
52.000 0.273 0 0 0 619.06 0 0 0
53.000 0.404 0 0 0 619.40 0 0 0
54.000 -0.064 0 0 0 619.57 0 0 0
55.000 -0.296 0 0 0 619.39 0 0 0
56.000 0.644 0 0 0 619.56 0 0 0
57.000 -0.006 0 0 0 619.88 0 0 0
58.000 1.133 0 0 0 620.44 0 0 0
59.000 -0.042 0 0 0 620.99 0 0 0
60.000 0.330 0 0 0 621.13 0 0 0
61.000 0.603 0 0 0 621.60 0 0 0
62.000 0.514 0 0 0 622.16 0 0 0
63.000 0.440 0 0 0 622.63 0 0 0
64.000 0.410 0 0 0 623.06 0 0 0
65.000 0.845 0 0 0 623.69 0 0 0
66.000 0.317 0 0 0 624.27 0 0 0
67.000 1.471 0 0 0 625.16 0 0 0
68.000 1.508 0 0 0 626.65 0 0 0
69.000 0.475 0 0 0 627.64 0 0 0
70.000 -0.580 0 0 0 627.59 0 0 0
71.000 -0.527 0 0 0 627.04 0 0 0
72.000 0.094 0 0 0 626.82 0 0 0
73.000 -0.941 0 0 0 626.40 0 0 0
74.000 1.154 0 0 0 626.50 0 0 0
75.000 0.601 0 0 0 627.38 0 0 0
76.000 -0.397 0 0 0 627.48 0 0 0
77.000 1.800 0 0 0 628.18 0 0 0
78.000 0.777 0 0 0 629.47 0 0 0
79.000 0.427 0 0 0 630.07 0 0 0
80.000 0.042 0 0 0 630.31 0 0 0
81.000 0.336 0 0 0 630.50 0 0 0
82.000 -0.053 0 0 0 630.64 0 0 0
83.000 1.812 0 0 0 631.52 0 0 0
84.000 1.457 0 0 0 633.15 0 0 0
85.000 -0.208 0 0 0 633.78 0 0 0
86.000 1.639 0 0 0 634.49 0 0 0
87.000 -0.225 0 0 0 635.20 0 0 0
88.000 1.074 0 0 0 635.63 0 0 0
89.000 2.324 0 0 0 637.32 0 0 0
90.000 -0.253 0 0 0 638.36 0 0 0
收藏
編號:2115576
類型:共享資源
大?。?span id="kxax0pc" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請勿作他用。