二年級豎式計算練習.doc
豎式計算(一)
姓名 時間 分數(shù)
45+32-15= 30+25-45= 46-15+27=
16+18-2= 56+27-68= 100-56-23=
25+59-14= 56+14-32= 56+35-27=
29-16+45= 80-56+14= 17+56-23=
26+59-47= 100-50+35= 76-56+45=
56-5+14= 12+6-4= 28+12-5=
30+25+14= 27+56-48= 12+35+26=
豎式計算(二)
姓名 時間 分數(shù)
15+26= 100-55= 18+22= 16-7=
35-17= 56-48= 35-47= 59-47=
18+46= 78-39= 66-33= 56-49=
35+29= 17+58= 45+5= 78-59=
75-64= 16+26= 65+8= 62-48=
88-46= 29+47= 56+7= 8+27=
56-17= 56+8= 59+4= 33+17=
豎式計算(三)
姓名 時間 分數(shù)
27+56= 30-15= 78-46= 60-45=
16+17= 78-50= 100-27= 59-47=
65-45= 48-29= 46-5= 75-36=
30+4= 65-27= 64-7= 100-86=
60-54= 16+7= 50-46= 32-5=
96-47= 69-59= 40-25= 18+27=
30+4= 6+54= 5+27= 16+26=
豎式計算(四)
姓名 時間 分數(shù)
12+16+42= 18-9+14= 100-50-9=
46+5-37= 27+39-15= 90-45+9=
36-14+5= 100-60+14= 35-17+46=
29-16+45= 80-56+14= 17+56-23=
26+59-47= 100-50+35= 76-56+45=
56-5+14= 12+6-4= 28+12-5=
30+25+14= 27+56-48= 12+35+26=
豎式計算(五)
姓名 時間 分數(shù)
25-9= 39-25= 98-68= 75-69=
46+15= 80-56= 56-89= 17+29=
79-69= 50+28= 35-9= 74-59=
50+28= 36-8= 25+68= 50-46=
8+58= 32+49= 16+28= 98-79=
16+25= 39+48= 30-18= 26+58=
40+19= 3+27= 18+20= 9+67=
豎式計算(六)
姓名 時間 分數(shù)
16+14-8= 29-18+47= 60-25+14=
17+28-14= 100-26+27= 2+36+19=
17+25+37= 18-9+24= 17+26+15=
96-56+14= 25+39-56= 98-56+3=
100-69+25= 9+26+35= 32+56-29=
61-2+25= 38-29+17= 66-60+58=
35-32+67= 68-47+8= 26+38-19=
豎式計算(七)
姓名 時間 分數(shù)
50-16+28= 3+29-15= 40-19+28=
29+28-5= 16-8+67= 23-17+65=
78-59+28= 68-29+14= 8+29+3=
56-17+28= 33+67-59= 63-28+14=
60-57+28= 4+37-16= 98-59+24=
33+45-69= 23+8+47= 36+45-56=
37+56-48= 9+56-27= 24+38-9=
豎式計算(八)
姓名 時間 分數(shù)
3+17= 28+56= 32-4= 65-28=
16+47= 38-5= 90-46= 3+58=
40-28= 17+24= 36-19= 66-48=
16-12= 35+46= 16+28= 33+29=
4+27= 6+49= 27+46= 35+47=
23+48= 24+6= 27+41= 19+21=
22-13= 34-19= 27-6= 18+42=
豎式計算(九)
姓名 時間 分數(shù)
26+47-38= 9+17+58= 58+9-22=
65+12-7= 60-32-18= 12+38-41=
28-9+46= 87-59+15= 26-7+2=
35-9+46= 32-5+47= 4+59-8=
75-46+8= 56-47+33= 16-8+2=
55-8+4= 32-4+32= 64-60-4=
32-8+24= 54-7+20= 42-5+14=
豎式計算(十)
姓名 時間 分數(shù)
18+45-22= 62-8+25= 50+26-48=
95-68+27= 62-17-5= 12+18-20=
36-8+12= 65-47+3= 16+48-6=
87-56+34= 50-49+7= 38-19+2=
19+34-25= 33-28+56= 76+5-51=
32+46-18= 16+24-17= 19+31-26=
100-69-27= 32-4+28= 32-19+54=
收藏
編號:6548921
類型:共享資源
大?。?span id="h24qycv" class="font-tahoma">29KB
格式:DOC
上傳時間:2020-01-07
15
積分
- 關 鍵 詞:
-
年級
計算
練習
- 資源描述:
-
豎式計算(一)
姓名 時間 分數(shù)
45+32-15= 30+25-45= 46-15+27=
16+18-2= 56+27-68= 100-56-23=
25+59-14= 56+14-32= 56+35-27=
29-16+45= 80-56+14= 17+56-23=
26+59-47= 100-50+35= 76-56+45=
56-5+14= 12+6-4= 28+12-5=
30+25+14= 27+56-48= 12+35+26=
豎式計算(二)
姓名 時間 分數(shù)
15+26= 100-55= 18+22= 16-7=
35-17= 56-48= 35-47= 59-47=
18+46= 78-39= 66-33= 56-49=
35+29= 17+58= 45+5= 78-59=
75-64= 16+26= 65+8= 62-48=
88-46= 29+47= 56+7= 8+27=
56-17= 56+8= 59+4= 33+17=
豎式計算(三)
姓名 時間 分數(shù)
27+56= 30-15= 78-46= 60-45=
16+17= 78-50= 100-27= 59-47=
65-45= 48-29= 46-5= 75-36=
30+4= 65-27= 64-7= 100-86=
60-54= 16+7= 50-46= 32-5=
96-47= 69-59= 40-25= 18+27=
30+4= 6+54= 5+27= 16+26=
豎式計算(四)
姓名 時間 分數(shù)
12+16+42= 18-9+14= 100-50-9=
46+5-37= 27+39-15= 90-45+9=
36-14+5= 100-60+14= 35-17+46=
29-16+45= 80-56+14= 17+56-23=
26+59-47= 100-50+35= 76-56+45=
56-5+14= 12+6-4= 28+12-5=
30+25+14= 27+56-48= 12+35+26=
豎式計算(五)
姓名 時間 分數(shù)
25-9= 39-25= 98-68= 75-69=
46+15= 80-56= 56-89= 17+29=
79-69= 50+28= 35-9= 74-59=
50+28= 36-8= 25+68= 50-46=
8+58= 32+49= 16+28= 98-79=
16+25= 39+48= 30-18= 26+58=
40+19= 3+27= 18+20= 9+67=
豎式計算(六)
姓名 時間 分數(shù)
16+14-8= 29-18+47= 60-25+14=
17+28-14= 100-26+27= 2+36+19=
17+25+37= 18-9+24= 17+26+15=
96-56+14= 25+39-56= 98-56+3=
100-69+25= 9+26+35= 32+56-29=
61-2+25= 38-29+17= 66-60+58=
35-32+67= 68-47+8= 26+38-19=
豎式計算(七)
姓名 時間 分數(shù)
50-16+28= 3+29-15= 40-19+28=
29+28-5= 16-8+67= 23-17+65=
78-59+28= 68-29+14= 8+29+3=
56-17+28= 33+67-59= 63-28+14=
60-57+28= 4+37-16= 98-59+24=
33+45-69= 23+8+47= 36+45-56=
37+56-48= 9+56-27= 24+38-9=
豎式計算(八)
姓名 時間 分數(shù)
3+17= 28+56= 32-4= 65-28=
16+47= 38-5= 90-46= 3+58=
40-28= 17+24= 36-19= 66-48=
16-12= 35+46= 16+28= 33+29=
4+27= 6+49= 27+46= 35+47=
23+48= 24+6= 27+41= 19+21=
22-13= 34-19= 27-6= 18+42=
豎式計算(九)
姓名 時間 分數(shù)
26+47-38= 9+17+58= 58+9-22=
65+12-7= 60-32-18= 12+38-41=
28-9+46= 87-59+15= 26-7+2=
35-9+46= 32-5+47= 4+59-8=
75-46+8= 56-47+33= 16-8+2=
55-8+4= 32-4+32= 64-60-4=
32-8+24= 54-7+20= 42-5+14=
豎式計算(十)
姓名 時間 分數(shù)
18+45-22= 62-8+25= 50+26-48=
95-68+27= 62-17-5= 12+18-20=
36-8+12= 65-47+3= 16+48-6=
87-56+34= 50-49+7= 38-19+2=
19+34-25= 33-28+56= 76+5-51=
32+46-18= 16+24-17= 19+31-26=
100-69-27= 32-4+28= 32-19+54=
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權,請勿作他用。